Mx Protein / เครื่องหมายการค้า

MX โปรตีน กลิ่นข้าวกล้องงาดำ
โปรตีนจากพืชทั้งหมด / สูตรไม่มีถั่วเหลือง
MX โปรตีน กลิ่นข้าวกล้องงาดำ
❛ โปรตีนจากพืชคุณภาพดี กลิ่นข้าวกล้องงาดำ เพื่อการดูแลโภชนาการในชีวิตประจำวันอย่างสะดวก ❜
ปริมาณสารอาหารต่อ 1 หน่วยบริโภค
| สารอาหาร | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน |
|---|---|
| โปรตีนจากถั่วลันเตา | 12.2000 กรัม |
| ผงโปรตีนจากข้าว | 5.5500 กรัม |
| ผงฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (95%) | 3.6000 กรัม |
| ผงหล่อฮังก๊วย | 2.0000 กรัม |
| แอล-ลิวซีน (100%) | 0.5000 กรัม |
| โปรตีนจากมะพร้าว | 0.4050 กรัม |
| โปรตีนจากควินัว | 0.4050 กรัม |
| แอล-ไอโซลิวซีน (100%) | 0.2500 กรัม |
| แอล-วาลีน (100%) | 0.2500 กรัม |
| สารสกัดงาดำ | 0.2000 กรัม |
| ผงข้าวกล้องหอมแดงงอก | 0.1800 กรัม |
| ผงข้าวกล้องหอมนิลงอก | 0.1800 กรัม |
| ผงข้าวกล้องหอมมะลิงอก | 0.1800 กรัม |
| ผงข้าวกล้อง | 0.1800 กรัม |
| ผงข้าวสีนิล | 0.1800 กรัม |
| ผงมะละกอ | 0.1500 กรัม |
| สารสกัดสับปะรด | 0.1500 กรัม |
| ไกลซีน(100%) | 0.0500 กรัม |
*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยคำนวณจากพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
คำเตือน
• ไม่เหมาะสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการบำบัด รักษา หรือป้องกันโรค
• ไม่ควรบริโภคเกินปริมาณที่แนะนำ
• ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เป็นประจำ
เลขที่ อย.: 10-1-01465-5-0008