

| • ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 ซอง • | |
| โปรตีนจากถั่วลันเตา | 9000 mg. |
| โปรตีนจากถั่วเหลือง | 5500 mg. |
| ผงโกโก้ | 4000 mg. |
| ผงเทียนเกล็ดหอย | 1000 mg. |
| น้ำมันเอ็มซีทีชนิดผง | 1000 mg. |
| ไซโล-โอลิโกแซ็กคาไรด์ | 700 mg. |
| พาร์เชียลลี ไฮโดรไลซ์ กัวร์กัม | 600 mg. |
| แอล-ลิวซีน (100 %) | 300 mg. |
| แอล-ไอโซลิวซีน (100 %) | 150 mg. |
| แอล-วาลีน (100 %) | 150 mg. |
| สารสกัดอัลฟาฟ่า | 100 mg. |
| ผงน้ำใบข้าวสาลี | 100 mg. |
| ผงจมูกข้าวสาลี | 96 mg. |
| วิตามินซี | 50 mg. |
| ผงงาดำ | 50 mg. |
| ผงอัลมอนด์ | 50 mg. |
| ผงวอลนัท | 50 mg. |
| ผงถั่วบราซิล | 50 mg. |
| ผงถั่วดาวอินคาคั่วสุก | 50 mg. |
| ผงเมล็ดแฟลกซ์ | 50 mg. |
| ผงข้าวโอ๊ต | 44 mg. |
| ผงบัควีท | 24 mg. |
| ไนอะซินาไมด์ | 20 mg. |
| สารสกัดจากปักคี้ | 16.2 mg. |
| ผงมิลเลต | 14 mg. |
| ผงข้าวกล้อง | 10 mg. |
| ข้าวบาร์เลย์ | 10 mg. |
| แอล-ซีสเตอีน ไฮโดรคลอไรด์ | 8 mg. |
| สารสกัดจากใบบัวบก | 8 mg. |
| สารสกัดจากทับทิม | 4 mg. |
| วิตามินบี 12(0.1%) | 2 mg. |
| ผงข้าว | 2 mg. |
| วิตามินบี 1 (100%) | 1.5 mg. |
| วิตามินบี 2(100%) | 1 mg. |
| วิตามินบี 6 (100%) | 1 mg. |
| สารสกัดจากองุ่น | 0.6 mg. |
| น้ำมันรำข้าวผ่านกรรมวิธี | 0.4 mg. |
| สารสกัดจากพริกไทยดำ | 0.4 mg. |
| วิตามินดี 3 | 0.4 mg. |
| สารสกัดจากส้ม | 0.4 mg. |
| กรดโฟลิก (100 %) | 0.2 mg. |
MX Low Sodium 100% Plant Protein โปรตีนโกโก้ธัญพืช โซเดียมต่ำ ทานง่ายหอมโกโก้ เพิ่มความหอมอร่อยและความอยากอาหารให้ผู้สูงวัยด้วยธัญพืชโฮลเกรนและถั่วที่หลากหลาย โกโก้จากธรรมชาติ ซึ่งมีฟลาโวนอยด์ ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยังเป็นแหล่งของ โปรตีนจากถั่วที่หลากหลายที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายมีพลังกระฉับกระเฉง วิธีบริโภค
เทผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ลงในน้ำเย็น หรือ น้ำอุณหภูมิห้องปริมาณ 150 มิลลิลิตร ใส่กระบอกเขย่า
วิธีเก็บรักษา
เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
หลีกเลี่ยงแสงแดด
เก็บให้พ้นมือเด็ก
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรบรอโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
เลขที่จดแจ้ง อย.10-1-01465-5-0003